Schweizer Bobbahn
www.freizeitpark-wartezeit.de/europapark
Fahrt im Eiskanal - Schweizer Bobbahn Bei einer Fahrt in der 'Schweizer Bobbahn' rasen Sie völlig führungsfrei durch einen Eiskanal.
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | min. 6 Jahre, min. 120 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | Sommer & Winter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Eröffnung: 1985 Maximales Tempo: 50 km/h Höhe: 20 m Fahrtdauer: 2 Min. 5 Sek. Maximale Beschleunigung: 3 G Kapazität: 12 Personen pro Zug Theoretische Kapazität: 1220 Personen pro Stunde Hersteller: Mack Rides |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Heute | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestern | ca. 12,32 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorgestern | ca. 19,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Minimale Wartezeit | am 09.12.2019 mit ∅ 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 07.12.2019 mit ∅ 19,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 3,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 1,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 1,82 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 2,60 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 9,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 19,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 10,11 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 0,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 3,57 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 10,50 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 8,34 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 7,64 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 9,22 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 9,23 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 5,98 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 3,68 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 2,29 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 27.11.2019 mit ∅ 0,96 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 07.12.2019 mit ∅ 19,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 2,98 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 1,56 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 1,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 1,80 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 6,58 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 17,71 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 10,22 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 0,14 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 5,20 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 11,22 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 8,41 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 7,99 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 8,72 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 8,56 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 5,93 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 3,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 2,81 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 1,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
November | ca. 7,30 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | ca. 7,04 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.