Arthur - Im Königreich der Minimoys
www.freizeitpark-wartezeit.de/europapark
Eine atemberaubende Themenfahrt durch das Königreich der Minimoys. Der Flug führt durch einen Indoor- und einen Outdoorbereich vorbei an zahlreichen Spezialeffekten.
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | min. 4 Jahre, min. 100 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | Königreich der Minimoys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | Sommer & Winter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Eröffnung: 2014 Fahrtdauer: 4 Min. 30 Sek. Kapazität: 12 Personen pro Zug Theoretische Kapazität: 1100 Personen pro Stunde Hersteller: Mack Rides |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Heute | ca. 4,89 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestern | ca. 25,98 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorgestern | ca. 31,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Minimale Wartezeit | am 09.12.2019 mit ∅ 4,89 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 07.12.2019 mit ∅ 31,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 9,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 11,68 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 16,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 17,26 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 20,14 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 31,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 23,64 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 7,95 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 15,25 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 17,30 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 13,12 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 17,82 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 22,96 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 26,32 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 24,26 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 16,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 17,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 8,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 28.11.2019 mit ∅ 4,07 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 07.12.2019 mit ∅ 31,10 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 9,36 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 8,31 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 11,61 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 10,60 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 16,90 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 27,29 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 22,57 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 9,25 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 13,55 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 14,51 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 12,26 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 15,71 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 20,72 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 23,89 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 21,54 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 14,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 16,16 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 7,83 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
November | ca. 14,63 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | ca. 18,59 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.