Arena of Football
www.freizeitpark-wartezeit.de/europapark
Die „Arena of Football“ ist als Sporterlebniswelt für die ganze Familie konzipiert und eine einzigartige Kombination aus Scooter-Fahrspass mit Stadionatmosphäre, der Coca-Cola SportsBar mit coolen Drinks und leckeren Snacks, die "Walk of Fame" und dem adidas Shop.
Informationen | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter & Größe | min. 4 Jahre, min. 100 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wo? | England | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saison | Sommer & Winter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | Eröffnung: 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Heute | ca. 4,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gestern | ca. 4,57 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorgestern | ca. 3,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Minimale Wartezeit | am 01.12.2019 mit ∅ 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 05.12.2019 mit ∅ 4,80 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 4,17 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 4,05 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 4,80 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 2,85 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 3,08 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 2,83 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 1,94 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 3,11 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 3,22 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 3,30 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 3,93 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 4,11 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 4,11 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 4,11 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 4,33 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 5,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Minimale Wartezeit | am 01.12.2019 mit ∅ 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Wartezeit | am 05.12.2019 mit ∅ 4,80 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Montag | ca. 4,24 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dienstag | ca. 2,52 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag | ca. 2,82 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag | ca. 1,97 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag | ca. 2,89 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag | ca. 2,27 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
10 Uhr | ca. 1,00 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 Uhr | ca. 1,86 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Uhr | ca. 2,59 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Uhr | ca. 2,65 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Uhr | ca. 2,69 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Uhr | ca. 3,02 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Uhr | ca. 3,12 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Uhr | ca. 3,12 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Uhr | ca. 3,12 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Uhr | ca. 3,38 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Uhr | ca. 3,67 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
November | ca. 1,90 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dezember | ca. 3,28 Min. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit.