Europa-Park Wartezeiten LIVE
www.freizeitpark-wartezeit.de/europapark
Aktuelle Wartezeiten aller Attraktionen im Europa-Park, LIVE! Verschaffe Dir einen Überblick und schaue Dir aktuelle Statistiken von über 4 Millionen Daten an.
Werbung
Attraktion | Verlauf | Tagesverlauf | Wartezeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abenteuer Atlantis | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alpenexpress Enzian | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arena of Football | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arthur - Im Königreich der Minimoys | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba-a-a Express | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
blue fire Megacoaster | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dancing Dingie | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dschungel-Floßfahrt | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro-Mir | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Euro-Tower | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurosat CanCan Coaster | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurosat Coastiality | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geisterschloss | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jim Knopf - Reise durch Lummerland | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolumbusjolle | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Madame Freudenreich Curiosités | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matterhorn-Blitz | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Old Mac Donalds Tractor Fun | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pegasus | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poppy Tower | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schweizer Bobbahn | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silver Star | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snorri Touren | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vindjammer | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voletarium | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volo da Vinci | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Whale Adventures | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiener Wellenflieger | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WODAN Timburcoaster | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr und Anspruch auf Richtigkeit oder Vollständigkeit. |
Werbung
Legende
Attraktion geschlossen
Wartungsarbeiten
Wetterbedingt geschlossen
Renovierung
Statistiken
Datenstand vom 09.12.2019 um 21:50 Uhr
Wartezeiten für insgesamt 34 Attraktionen
Insgesamt 4.206.722 Wartezeiten
Wartezeiten für insgesamt 34 Attraktionen
Insgesamt 4.206.722 Wartezeiten